<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adocom Webdesign &#187; onlineshops</title>
	<atom:link href="http://adocom-webdesign.de/tag/onlineshops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adocom-webdesign.de</link>
	<description>adocom gibt Ihrer Homepage eine Zukunft!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 15:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wie ist der ideale Homepageaufbau?</title>
		<link>http://adocom-webdesign.de/2010/08/wie-ist-der-ideale-homepageaufbau/</link>
		<comments>http://adocom-webdesign.de/2010/08/wie-ist-der-ideale-homepageaufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adocom-webdesign.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer sind auch im Bezug auf den Aufbau einer Webseite Gewohnheitstiere. Das geht aus der Panelbefragung Imagery IV hervor,<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/08/wie-ist-der-ideale-homepageaufbau/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-webdesign.de/2010/08/wie-ist-der-ideale-homepageaufbau/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Viele Nutzer sind auch im Bezug auf den <strong>Aufbau einer Webseite</strong> Gewohnheitstiere. Das geht aus der <a href="http://www.eresult.de/studien_artikel/forschungsbeitraege/imagery_IV.html" target="_blank"><strong>Panelbefragung Imagery IV</strong></a> hervor, die der Usability-Experte <a href="http://www.eresult.de/index.html" target="_blank"><strong>eResult</strong></a> im April und Mai 2010 nun zum vierten Mal durchgeführt hat.</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<h4>Aufbau der Befragung</h4>
<p>1200 Nutzer klickten sich ein und legten auf einer in 5&#215;5 Rasterfelder unterteilten, inhaltsleeren Webseite fest, wo sie verschiedene typische Elemente suchen würden. Unterschieden wurde zwischen einer normalen Webseite und einem Online-Shop.</p>
<h4>Ergebnisse der Panelbefragung Imagery IV</h4>
<p>Die Navigation hat links oder oben auf der Webseite zu stehen. Im E-Commerce hat sich eine horizontale Navigationslösung beim Nutzer durchgesetzt. Online-Shop-Besucher erwarten neben der Navigation zusätzlich noch eine Surfpfad-Anzeige im oberen Seitenbereich. In der Meta-Navigation oben rechts wollen die User Kontakt-Informationen und FAQs finden, in Sachen Werbung hat sich der Skyscraper auf der rechten Seite durchgesetzt. Auch Cross- und Up-Selling-Angebote von Online-Shops erwarten die Nutzer auf der rechten Seite.</p>
<h4>Erwartungen der Nutzer erfüllen</h4>
<p>Erfülle die Erwartungen der Nutzer, so dass du ihm die Orientierung erleichterst. Er wird dann auch schneller zu den gesuchten Informationen gelangen. Oder man führt den Nutzer durch die Webseite, dann sind Veränderungen erlaubt.</p>
<p>Mit nichtfunktionalen Seiten-Elementen wie Werbung darf man hingegen ruhig experimentieren. Erscheinen sie dort, wo sie nicht erwartet werden, bringt das Überraschungsmoment einen zusätzlichen Aufmerksamkeitsbonus ein.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.eresult.de/studien_artikel/forschungsbeitraege/imagery_IV.html" target="_blank">Katja Brand-Sassen, eResult</a></p>
<p>Andere Dokumente auf <a href="http://www.slideshare.net/adocom" target="_blank">slideshare</a>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../2010/08/quirky-ideen-teilen-innovative-produkte-mitentwickeln/">Quirky – Ideen teilen, innovative Produkte mitentwickeln</a><br />
<a href="../2010/08/homepage-tipps/">Homepage Tipps</a><br />
<a href="../2010/08/webdesign-trends-2010-2011/">Webdesign Trends 2010-2011</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/facebook-tipps-und-tricks/">Facebook – Tipps und Tricks</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/werbewahrnehmung-von-social-media-nutzern/">Werbewahrnehmung von Social Media Nutzern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-webdesign.de/2010/08/wie-ist-der-ideale-homepageaufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeuscart – Open Source E-Commerce System eine Alternative für Magento?</title>
		<link>http://adocom-webdesign.de/2010/08/zeuscart-%e2%80%93-open-source-e-commerce-system-eine-alternative-fur-magento/</link>
		<comments>http://adocom-webdesign.de/2010/08/zeuscart-%e2%80%93-open-source-e-commerce-system-eine-alternative-fur-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[zeuscart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adocom-webdesign.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Mit Zeuscart schickt sich das nächste auf PHP basierende Shop-System an, eCommerce neu erfinden zu wollen. Auf den ersten Blick<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/08/zeuscart-%e2%80%93-open-source-e-commerce-system-eine-alternative-fur-magento/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-webdesign.de/2010/08/zeuscart-%e2%80%93-open-source-e-commerce-system-eine-alternative-fur-magento/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Mit <a href="http://www.zeuscart.com/" target="_blank"><strong>Zeuscart</strong> </a>schickt sich das nächste auf <a title="PHP ist eine serverseitige, in HTML eingebettete Skriptsprache zur Erstellung dynamischer Websites ..." href="http://t3n.de/tag/php" target="_blank">PHP</a> basierende Shop-System an, eCommerce neu erfinden zu wollen. Auf den ersten Blick braucht es sich dabei nicht hinter populären Shop-Systemen wie <strong><a href="http://www.magentocommerce.com/de/" target="_blank">Magento</a></strong> zu verstecken, da es die meisten seiner Features ebenfalls besitzt,  allerdings ohne die damit verbundenen Geschwindigkeitseinbußen in Kauf  nehmen zu müssen.  Quelle: <strong> <a href="http://t3n.de/news/open-source-vorstellung-e-commerce-system-zeuscart-276934/" target="_blank">t3n</a></strong></p>
<p><span id="more-135"></span></p>
<p>Andere Dokumente auf <a href="http://www.slideshare.net/adocom" target="_blank">slideshare</a>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../2010/08/fem-com-bindet-bewegtbildwerbung-in-seine-seite-ein/">Fem.com bindet Bewegtbildwerbung in seine Seite ein</a><br />
<a href="../2010/08/adocom-ist-fair-company-mitglied/">adocom ist Fair Company Mitglied</a><br />
<a href="../2010/07/css3-animationen/">CSS3-Animationen</a><br />
<a href="../2010/07/ist-open-source-am-scheideweg/">Ist Open Source am Scheideweg?</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/google-adwords-google-fuhrt-neue-markenrichtlinie-in-europa-ein/">Google Adwords: Google führt neue Markenrichtlinie in Europa ein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-webdesign.de/2010/08/zeuscart-%e2%80%93-open-source-e-commerce-system-eine-alternative-fur-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler in der Onlineshop-Programmierung</title>
		<link>http://adocom-webdesign.de/2010/07/fehler-in-der-onlineshop-programmierung/</link>
		<comments>http://adocom-webdesign.de/2010/07/fehler-in-der-onlineshop-programmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[adocom]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adocom-webdesign.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Onlineshops versagen schon in der Grunddisziplin guter Benutzerführung, so Frank Puscher, webselling, 4/10, S. 40.  Zu empfehlen ist sein Buch<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/07/fehler-in-der-onlineshop-programmierung/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-webdesign.de/2010/07/fehler-in-der-onlineshop-programmierung/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Onlineshops versagen schon in der Grunddisziplin guter Benutzerführung, so<strong> <a href="http://www.puscher.de/" target="_blank">Frank Puscher</a></strong>, <strong><a href="http://www.webselling-online.de/" target="_blank">webselling</a></strong>, 4/10, S. 40.  Zu empfehlen ist sein Buch &#8220;Leitfaden Web-Usability<em> &#8211; Strategien, Werkzeuge und Tipps für  mehr   Benutzerfreundlichkeit</em>&#8221;</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p>Wichtige Punkte, die <strong><a href="http://www.puscher.de/" target="_blank">Frank Puscher</a></strong> in der <strong><a href="http://www.webselling-online.de/" target="_blank">webselling</a></strong> beschreibt, sind:</p>
<ol>
<li>schlechte interne Suche, schlechte Filter</li>
<li>versteckte Check-Outs</li>
<li>unnötige Informationen werden abgefragt</li>
<li>schlechte Kontaktmöglichkeiten</li>
<li>versteckte Lieferkosten und Rücknahnebedingungen</li>
<li>Pflichtregistrierung</li>
<li>schlechte Auffindbarkeit</li>
<li>Pop-Ups</li>
<li>schlechter Einsatz von Flash</li>
<li>nicht verfügbare Produkte anbieten.</li>
</ol>
<p>Wir empfehlen Herrn Puscher  und webselling.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../2010/07/usability-und-design-konzept-fur-microblogging-tool-gesucht/">Usability-  und Design-Konzept für Microblogging-Tool gesucht</a><br />
<a href="../2010/07/imagefilm-fur-andrea-luer/">Imagefilm  für Andrea Lüer</a><br />
<a href="../2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/">Das  Suchen in Onlineshops erleichtern</a><br />
<a href="../2010/06/die-ideale-sitemap/">Die ideale  Sitemap</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/6-seo-tipps-fur-onlineshops/">6  SEO-Tipps für Onlineshops</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-webdesign.de/2010/07/fehler-in-der-onlineshop-programmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse von Produktsuche Tools</title>
		<link>http://adocom-webdesign.de/2010/06/analyse-von-produktsuche-tools/</link>
		<comments>http://adocom-webdesign.de/2010/06/analyse-von-produktsuche-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[suchfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adocom-webdesign.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[excentos hat verschiedene Tools für die Produktsuche untersucht und stellt die Ergebnisse in Form eines Downloads zur Verfügung. Mehr Infos<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/06/analyse-von-produktsuche-tools/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-webdesign.de/2010/06/analyse-von-produktsuche-tools/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p><strong><a href="http://www.excentos.com/" target="_blank">excentos</a> </strong>hat  verschiedene Tools für die Produktsuche untersucht und stellt die Ergebnisse in Form eines <strong><a href="http://www.excentos.com/whitepaper-guided-selling/" target="_blank">Downloads</a></strong> zur Verfügung. Mehr Infos dazu auf  <strong><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Technik/Shopsoftware/Excentos-stellt-Whitepaper-zum-Thema-Produktsuche-vor-Die-Grenzen-konventioneller-Shopsuchfunktionen-29060.html" target="_blank">Internet World Business</a></strong>.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>Unser<strong> <a href="http://www.team-adocom.de/" target="_blank">Mitarbeiter-Blog</a></strong> ist an den Start gegangen!</p>
<p>Wir sind nun auch auf Facebook:  <strong><a href="http://de-de.facebook.com/people/Adocom-Ohg/100001246470025" target="_blank">adocom Karriere</a></strong></p>
<p>Tweets von adocom findet ihr <strong><a href="http://twitter.com/adocom/" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../2010/06/bedeutung-von-entwickler-steigt/">Bedeutung  von Entwickler steigt</a><br />
<a href="../2010/06/neue-firmenwagen-adocom-gibt-seinen-vertriebsmitarbeitern-einen-firmenwagen/">Neue  Firmenwagen: adocom gibt seinen Vertriebsmitarbeitern einen  Firmenwagen!</a><br />
<a href="../2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/">Das  Suchen in Onlineshops erleichtern</a><br />
<a href="../2010/06/video-publishing-technologie-conde-nast-digital-startet-bewegtbildoffensive/">Video-Publishing-Technologie:  Condé Nast Digital startet Bewegtbildoffensive</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/adocom-produzierte-imagefilm-fur-groste-schlangenfarm-europas/">adocom  produzierte Imagefilm für größte Schlangenfarm Europas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-webdesign.de/2010/06/analyse-von-produktsuche-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Suchen in Onlineshops erleichtern</title>
		<link>http://adocom-webdesign.de/2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/</link>
		<comments>http://adocom-webdesign.de/2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[suchfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adocom-webdesign.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Finden die Kunden immer die Produkte im Online-Shop, die sie suchen? Der IT-Dienstleister exorbyte (siehe InternetWorld) gibt Tipps, wie die<a href="http://adocom-webdesign.de/2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://adocom-webdesign.de/2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Finden die Kunden immer die Produkte im Online-Shop, die sie suchen? Der IT-Dienstleister <a href="http://www.exorbyte.de/ecs" target="_blank"><strong>exorbyte</strong> </a>(siehe <strong><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/Clevere-Suchfunktionen-fuer-Onlineshops-Der-Shopsuche-Intelligenz-beibringen-27862.html" target="_blank">InternetWorld</a></strong>) gibt Tipps, wie <strong>die Produktsuche verbessert werden kann</strong>. Quelle: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/Clevere-Suchfunktionen-fuer-Onlineshops-Der-Shopsuche-Intelligenz-beibringen-27862.html" target="_blank">exorbyte</a>,  <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/Clevere-Suchfunktionen-fuer-Onlineshops-Der-Shopsuche-Intelligenz-beibringen-27862.html" target="_blank">InternetWorld</a></p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p>&#8220;Besucher von Onlineshops ärgern sich oft über das Ergebnis ihrer  Produktrecherche, da diese häufig keine Ergebnisse liefert, obwohl sie  sich lediglich bei einem einzelnen Buchstaben geirrt haben und die Ware  eigentlich verfügbar ist. Auch <strong>Studien verweisen immer wieder auf die  zentrale Bedeutung einer guten Shopsuche</strong>: Mehr als 60 Prozent der Nutzer  steigen demnach über die Suche in die Artikelwelt eines Onlineshops  ein.&#8221; (InternetWorld)</p>
<p>Lese mehr dazu auf:</p>
<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/Clevere-Suchfunktionen-fuer-Onlineshops-Der-Shopsuche-Intelligenz-beibringen-27862.html" target="_blank">exorbyte</a>,  <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/Clevere-Suchfunktionen-fuer-Onlineshops-Der-Shopsuche-Intelligenz-beibringen-27862.html" target="_blank">InternetWorld</a> ,  <a href="http://www.e-commerce-blog.de/2010/03/24/exorbyte-bietet-jetzt-auch-suche-fuer-shops/" target="_blank">E-Commerce-Blog</a> , <a href="http://www.xinnovations.org/newsletter-lesen/items/exorbyte-optimiert-suchfunktion-in-projektron-bcs.html" target="_blank">Xinnovations</a></p>
<p>Weitere Artikel:<br />
<a href="../2010/06/video-publishing-technologie-conde-nast-digital-startet-bewegtbildoffensive/">Video-Publishing-Technologie:  Condé Nast Digital startet Bewegtbildoffensive</a><br />
<a href="../2010/06/uniqlo-macht-utweet/">uniqlo  macht utweet</a><br />
<a href="../2010/06/die-ideale-sitemap/">Die ideale  Sitemap</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/urheberrechte-sind-zu-schutzen/">Urheberrechte  sind zu schützen!</a><br />
<a href="http://www.adocom-blog.de/seo-25-brutale-wahrheiten/">SEO: 25  brutale Wahrheiten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adocom-webdesign.de/2010/06/das-suchen-in-onlineshops-erleichtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

